表5 領域別項目数
下位尺度・評価項目 | 注) | |
---|---|---|
下位尺度I;介護の専門性に基づく実践過程 | ||
アクティビティの目的を理解し、企画・運営を行っている | 89 | |
感染症の感染経路を理解し、行動している | 84 | |
ヒヤリハットや事故報告書の事例から原因を分析し、対応策を検討している | 85 | |
利用者の心身の状態を観察し、利用者の意思を尊重してアクティビティを実施している | 86 | |
事故防止や感染予防等の施設マニュアルに沿った対応をしている | 96 | |
「観察・実施・結果・評価」などの援助過程を、適切に記録している | 91 | |
利用者の状態を理解し、利用者にあったアクティビティを計画している | 76 | |
多職種と情報共有できるよう、具体的に簡潔に記録している | 74 | |
利用者の個別記録や施設記録等記録用紙の目的に応じた記録をしている | 97 | |
終末期ケアについて利用者や家族の希望をよく聴いている | 90 | |
入所前の利用者の生活状況を家族から聞き取り、介護計画に反映している | 73 | |
利用者の心身状態を客観的に観察し、記録している | 87 | |
利用者家族に対し、利用者の生活状況について説明している | 75 | |
入浴の支援のために、利用者の状況を把握し多職種と連携している | 50 | |
適宜、利用者の様子や施設の方針について家族に情報提供している | 70 | |
下位尺度II;利用者主体の生活支援 | ||
利用者の要望を大切にしている | 52 | |
利用者の意思を大切にしている | 51 | |
利用者の生活スタイルや生活習慣、好みなどを大切にしている | 54 | |
利用者がどのように生活したいかということを大切にしている | 53 | |
利用者のプライバシーや羞恥心に配慮して入浴介助をしている | 42 | |
利用者の立場を優先して利用者主体で関わっている | 55 | |
利用者に関心を向け、忙しくても個々の利用者と関わる機会を作っている | 59 | |
利用者が気持ちよく入浴できるような言葉かけをしている | 45 | |
利用者の希望や状況にあわせた排泄方法を選択している | 22 | |
利用者と時間・空間を共有するために、利用者と共に過ごしたり一緒に活動する機会を作っている | 60 | |
生活上の細々としたことでも利用者に選択・決定してもらえるように関わっている | 58 | |
下位尺度III;共感的関係形成 | ||
利用者の表情に注意してうなずいたり、肩や手に触れるなどしながら話を聞いている | 69 | |
利用者の自尊心を傷つけない接し方をしている | 65 | |
利用者の言動を否定せず受け入れている | 68 | |
利用者の言葉や行動の背景を理解して接している | 67 | |
利用者が話しかけやすいような態度(目と目を合わせる、挨拶、笑顔など)で接している | 63 | |
利用者のわずかなサイン(視線、表情、仕草の変化)をとらえて対応している | 66 | |
いかなる状況においても、自分自身の感情をコントロールして接している | 62 | |
利用者に話すときは、利用者がわかるような声の大きさ、速度、身振り・手振り、言葉遣いなどで接している | 64 | |
下位尺度IV;個別性を理解した生活支援 | ||
家族に利用者の好む材料や調理方法を聞いて食事に反映している | 4 | |
利用者の生活のペースに合わせた食事時間に配慮している | 2 | |
利用者が食事を目で見て楽しんで食べられるよう提供している | 3 | |
利用者の希望に応じて排泄介助時に同性介護を行うようにしている | 28 | |
利用者の希望に応じて入浴介助時に同性介護を行っている | 43 | |
利用者が落ち着いてゆっくり食べられる食事の環境を作っている | 7 | |
食事介助の時は、座って介助を行っている | 10 | |
利用者の意向や嗜好を取り入れた食事の支援をしている | 1 | |
利用者の人間関係や入浴スタイルを把握して、入浴日や入浴の順番を決めている | 41 | |
下位尺度V;根拠に基づく生活支援 | ||
利用者の咀嚼や嚥下状態に合わせた食事を提供している | 14 | |
入浴介助時に利用者の皮膚の状態を観察し、異常がある場合には医療関係者に報告している | 48 | |
嚥下のメカニズムを理解した上で、食事時に適切な姿勢がとれるよう支援している | 15 | |
感染症対策のために、排泄介助の際に自分の手洗いを行っている | 36 | |
利用者の体調管理のために食事摂取量や水分摂取量を把握している | 19 | |
利用者が入浴出来ない場合は、他の方法で清潔の支援を行っている | 49 |
注)プレテストの調査項目番号